|
郑州-新加坡 |
南方航空 | 10月31日 | 1650 | 2300 |
|
郑州-吉隆坡 |
南方航空 | 3月29日 | 3300 | 4800 |
|
郑州 - 澳大利亚 |
南方航空 | 3月31日 | 3500 | 5200 |
| 郑州 -雅加达 | 国际航空 | 3月29日 | 2050 | 3000 |
| 郑州 - 槟城 | 国际航空 | 3月29日 | 1800 | 2650 |
| 郑州 - 德里 | 国际航空 | 3月29日 | 1950 | 2900 |
| 郑州 - 胡志明 | 国际航空 | 3月29日 | 1750 | 2500 |
| 郑州 -旧金山/洛杉矶 | 南方航空 | 3月29日 | 1000 | 1760 |
| 郑州 - 纽约 | 南方航空 | 3月31日 | 1750 | 3000 |
| 郑州 - 温哥华 | 南方航空 | 3月31日 | 1700 | 2350 |
| 郑州 -巴黎/罗马/慕尼黑 | 南方航空 | 3月31日 | 1900 | 2600 |
| 郑州 - 莫斯科/斯德戈尔莫 | 南方航空 | 3月31日 | 1850 | 3200 |
| 郑州 - 伦敦 | 南方航空 | 3月31日 | 1950 | 3150 |
| 郑州 - 东京 | 南方航空 | 3月31日 | 1950 | 3150 |
| 郑州 - 名古屋 | 南方航空 | 3月31日 | 1950 | 3150 |
| 郑州 - 大阪 | 南方航空 | 3月31日 | 1950 | 3150 |
| 郑州 - 福冈 | 南方航空 | 3月31日 | 1950 | 3150 |
| 郑州 -首尔 | 南方航空 | 3月31日 | 1950 | 3150 |
| 郑州 -釜山 | 南方航空 | 3月31日 | 1950 | 3150 |
| 郑州 - 大邱 | 南方航空 | 3月31日 | 1950 | 3150 |
详情咨询国际部: |
0371-65951733 |
65937669 |